| 序号 | 地区名称 | 行政区划代码 |
|---|---|---|
| 1 | 吉林省 | 220000 |
| 2 | 长春市 | 220100 |
| 3 | 市辖区 | 220101 |
| 4 | 南关区 | 220102 |
| 5 | 宽城区 | 220103 |
| 6 | 朝阳区 | 220104 |
| 7 | 二道区 | 220105 |
| 8 | 绿园区 | 220106 |
| 9 | 双阳区 | 220112 |
| 10 | 九台区 | 220113 |
| 11 | 农安县 | 220122 |
| 12 | 榆树市 | 220182 |
| 13 | 德惠市 | 220183 |
| 14 | 吉林市 | 220200 |
| 15 | 市辖区 | 220201 |
| 16 | 昌邑区 | 220202 |
| 17 | 龙潭区 | 220203 |
| 18 | 船营区 | 220204 |
| 19 | 丰满区 | 220211 |
| 20 | 永吉县 | 220221 |
| 21 | 蛟河市 | 220281 |
| 22 | 桦甸市 | 220282 |
| 23 | 舒兰市 | 220283 |
| 24 | 磐石市 | 220284 |
| 25 | 四平市 | 220300 |
| 26 | 市辖区 | 220301 |
| 27 | 铁西区 | 220302 |
| 28 | 铁东区 | 220303 |
| 29 | 梨树县 | 220322 |
| 30 | 伊通满族自治县 | 220323 |
| 31 | 公主岭市 | 220381 |
| 32 | 双辽市 | 220382 |
| 33 | 辽源市 | 220400 |
| 34 | 市辖区 | 220401 |
| 35 | 龙山区 | 220402 |
| 36 | 西安区 | 220403 |
| 37 | 东丰县 | 220421 |
| 38 | 东辽县 | 220422 |
| 39 | 通化市 | 220500 |
| 40 | 市辖区 | 220501 |
| 41 | 东昌区 | 220502 |
| 42 | 二道江区 | 220503 |
| 43 | 通化县 | 220521 |
| 44 | 辉南县 | 220523 |
| 45 | 柳河县 | 220524 |
| 46 | 梅河口市 | 220581 |
| 47 | 集安市 | 220582 |
| 48 | 白山市 | 220600 |
| 49 | 市辖区 | 220601 |
| 50 | 浑江区 | 220602 |
| 51 | 江源区 | 220605 |
| 52 | 抚松县 | 220621 |
| 53 | 靖宇县 | 220622 |
| 54 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 |
| 55 | 临江市 | 220681 |
| 56 | 松原市 | 220700 |
| 57 | 市辖区 | 220701 |
| 58 | 宁江区 | 220702 |
| 59 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 220721 |
| 60 | 长岭县 | 220722 |
| 61 | 乾安县 | 220723 |
| 62 | 扶余市 | 220781 |
| 63 | 白城市 | 220800 |
| 64 | 市辖区 | 220801 |
| 65 | 洮北区 | 220802 |
| 66 | 镇赉县 | 220821 |
| 67 | 通榆县 | 220822 |
| 68 | 洮南市 | 220881 |
| 69 | 大安市 | 220882 |
| 70 | 延边朝鲜族自治州 | 222400 |
| 71 | 延吉市 | 222401 |
| 72 | 图们市 | 222402 |
| 73 | 敦化市 | 222403 |
| 74 | 珲春市 | 222404 |
| 75 | 龙井市 | 222405 |
| 76 | 和龙市 | 222406 |
| 77 | 汪清县 | 222424 |
| 78 | 安图县 | 222426 |
本服务由吉林省提供