项目 | -- |
---|---|
净头寸 | -- |
资产 | -- |
1 直接投资 | -- |
1.1 股权 | -- |
1.2 关联企业债务 | -- |
1.a 金融部门 | -- |
1.1.a 股权 | -- |
1.2.a 关联企业债务 | -- |
1.b 非金融部门 | -- |
1.1.b 股权 | -- |
1.2.b 关联企业债务 | -- |
2 证券投资 | -- |
2.1 股权 | -- |
2.2 债券 | -- |
3 金融衍生工具 | -- |
4 其他投资 | -- |
4.1 其他股权 | -- |
4.2 货币和存款 | -- |
4.3 贷款 | -- |
4.4 保险和养老金 | -- |
4.5 贸易信贷 | -- |
4.6 其他 | -- |
5 储备资产 | -- |
5.1 货币黄金 | -- |
5.2 特别提款权 | -- |
5.3 国际货币基金组织的储备头寸 | -- |
5.4 外汇储备 | -- |
5.5 其他储备资产 | -- |
负债 | -- |
1 直接投资 | -- |
1.1 股权 | -- |
1.2 关联企业债务 | -- |
1.a 金融部门 | -- |
1.1.a 股权 | -- |
1.2.a 关联企业债务 | -- |
1.b 非金融部门 | -- |
1.1.b 股权 | -- |
1.2.b 关联企业债务 | -- |
2 证券投资 | -- |
2.1 股权 | -- |
2.2 债券 | -- |
3 金融衍生工具 | -- |
4 其他投资 | -- |
4.1 其他股权 | -- |
4.2 货币和存款 | -- |
4.3 贷款 | -- |
4.4 保险和养老金 | -- |
4.5 贸易信贷 | -- |
4.6 其他 | -- |
4.7 特别提款权 | -- |
本服务由国家外汇管理局提供