项目 | -- |
---|---|
1. 经常账户 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A 货物和服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.a 货物 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b 服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.1 加工服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.2 维护和维修服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.3 运输 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.4 旅行 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.5 建设 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.7 金融服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.8 知识产权使用费 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.10 其他商业服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.B 初次收入 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.B.1 雇员报酬 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.B.2 投资收益 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.B.3 其他初次收入 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.C 二次收入 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.C.1个人转移 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.C.2 其他二次收入 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2. 资本和金融账户 | -- |
2.1 资本账户 | -- |
资产 | -- |
负债 | -- |
2.2 金融账户 | -- |
资产 | -- |
负债 | -- |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | -- |
资产 | -- |
负债 | -- |
2.2.1.1 直接投资 | -- |
2.2.1.1.1 资产 | -- |
2.2.1.1.1.1 股权 | -- |
2.2.1.1.1.2 关联企业债务 | -- |
2.2.1.1.1.a 金融部门 | -- |
2.2.1.1.1.1.a 股权 | -- |
2.2.1.1.1.2.a 关联企业债务 | -- |
2.2.1.1.1.b 非金融部门 | -- |
2.2.1.1.1.1.b 股权 | -- |
2.2.1.1.1.2.b 关联企业债务 | -- | 2.2.1.1.2负债 | -- |
2.2.1.1.2.1 股权 | -- |
2.2.1.1.2.2 关联企业债务 | -- |
2.2.1.1.2.a 金融部门 | -- |
2.2.1.1.2.1.a 股权 | -- |
2.2.1.1.2.2.a 关联企业债务 | -- |
2.2.1.1.2.b 非金融部门 | -- |
2.2.1.1.2.1.b 股权 | -- |
2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务 | -- |
2.2.1.2 证券投资 | -- |
2.2.1.2.1 资产 | -- |
2.2.1.2.1.1 股权 | -- |
2.2.1.2.1.2 债券 | -- |
2.2.1.2.2 负债 | -- |
2.2.1.2.2.1 股权 | -- |
2.2.1.2.2.2 债券 | -- |
2.2.1.3 金融衍生工具 | -- |
2.2.1.3.1 资产 | -- |
2.2.1.3.2 负债 | -- |
2.2.1.4 其他投资 | -- |
2.2.1.4.1 资产 | -- |
2.2.1.4.1.1 其他股权 | -- |
2.2.1.4.1.2 货币和存款 | -- |
2.2.1.4.1.3 贷款 | -- |
2.2.1.4.1.4 保险和养老金 | -- |
2.2.1.4.1.5 贸易信贷 | -- |
2.2.1.4.1.6 其他 | -- |
2.2.1.4.2 负债 | -- |
2.2.1.4.2.1 其他股权 | -- |
2.2.1.4.2.2 货币和存款 | -- |
2.2.1.4.2.3 贷款 | -- |
2.2.1.4.2.4 保险和养老金 | -- |
2.2.1.4.2.5 贸易信贷 | -- |
2.2.1.4.2.6 其他 | -- |
2.2.1.4.2.7 特别提款权 | -- |
2.2.2 储备资产 | -- |
2.2.2.1 货币黄金 | -- |
2.2.2.2 特别提款权 | -- |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | -- |
2.2.2.4 外汇储备 | -- |
2.2.2.5 其他储备资产 | -- |
3.净误差与遗漏 | -- |
项目 | -- |
---|---|
一.经常帐户差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
A.货物和服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
a.货物差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
b.服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.运输差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.旅游差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.通讯 服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
4.建筑服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
5.保险服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
6.金融服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
7.计算机和信息服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
8.专有权利使用费和特许费差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
9.咨询差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
10.广告.宣传差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
11.电影.音像差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
12.其它商业服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
13.别处未提及的政府服务差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
B.收益差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.职工报酬差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.投资收益差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
C.经常转移差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.各级政府差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.其它部门差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
二.资本和金融帐户差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
A.资本帐户差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
B.金融帐户差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.直接投资差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.1我国在外直接投资差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
1.2外国在华直接投资差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.证券投资差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.1资产差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.1.1股本证券差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.1.2债务证券差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.1.2.1(中)长期债券差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.1.2.2货币市场工具差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.2负债差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.2.1股本证券差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.2.2债务证券差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.2.2.1(中)长期债券差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
2.2.2.2货币市场工具差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.其它投资差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.1资产差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.1.1贸易信贷差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
长期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
短期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.1.2贷款差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
长期差额 | |
贷方 | -- |
借方 | -- |
短期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.1.3货币和存款差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.1.4其它资产差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
长期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
短期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.2负债差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.2.1贸易信贷差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
长期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
短期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.2.2贷款差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
长期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
短期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.2.3货币和存款差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.2.4其它负债差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
长期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
短期差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
三.储备资产变动额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.1货币黄金差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.2特别提款权差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.3在基金组织的储备头寸差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.4外汇储备差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
3.5其它债权差额 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
四.净误差与遗漏 | -- |
贷方 | -- |
借方 | -- |
本服务由国家外汇管理局提供